Máy tạo hơi nước này được điều khiển bởi dòng điện mạnh mẽ. Thiết bị có thể cung cấp 100% hơi nước sạch và tinh khiết cấp thực phẩm. Với máy tạo hơi nước điện này, bạn có thể đạt được sản xuất thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả cao, ổn định, an toàn. Chứng chỉ CE đảm bảo an toàn điện cao.
Máy tạo hơi nước điện này có thể được áp dụng cho nhiều ngành công nghiệp. Bạn có thể mua một máy riêng biệt. Bên cạnh đó, chúng tôi có khả năng xây dựng hệ thống phát điện hơi nước cho doanh nghiệp của bạn. Giá có thể thương lượng. Vui lòng liên hệ trực tiếp với đại diện bán hàng của chúng tôi.
Thông tin chi tiết sản phẩm
Máy phát điện hơi nước cỡ nhỏ
|
|
Máy phát điện hơi nước cỡ lớn
|
|
Trải nghiệm hệ thống tạo hơi nước điện tùy chỉnh (Trải nghiệm dự án thực tế)
|
|
|
|
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | đánh giá Bay hơi | đánh giá Áp lực công việc | đánh giá Hơi nước Nhiệt độ | Hết chỗ Sự tiêu thụ | Kích cỡ | Cân nặng | Đang làm việc Vôn | Quyền lực | Hơi nước Đường kính | Sự an toàn Van | Nước đầu vào | nước thải thất bại | Ống khói Chỗ thoát |
| kg/giờ | Mpa | bằng cấp | BMF, kg/giờ | L*W*H(mm) | Kilôgam | V | KW | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | Mm | |
| LSG1.0-0.8-SCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.6-0.7-SCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.5-0.7-SCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.3-0.7-SCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.2-0.7-SCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.15-0.7-SCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.1-0.7-SCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG0.08-0.7-SCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.05-0.7-SCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.03-0.7-SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
Chú phổ biến: máy tạo hơi nước điện, nhà sản xuất, nhà cung cấp, tùy chỉnh, tự động, môi trường, không gây ô nhiễm, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả cao




















