Lò đốt khí hóa sinh khối công nghiệp sử dụng công nghệ truyền nhiệt tiết kiệm năng lượng và thiết kế đốt cháy tuyệt vời. Các hệ thống này hỗ trợ các nguồn nhiên liệu tái tạo như gỗ, chất thải chôn lấp và nhiên liệu có nguồn gốc từ lốp xe (TDF). Hệ thống nồi hơi sinh khối có thể giảm lượng khí thải, giúp bạn xây dựng dấu chân trung hòa carbon và cải thiện đáng kể hiệu quả năng lượng tổng thể của bạn.
đặc điểm củaLò đốt khí hóa sinh khối công nghiệp
v 1. Nguyên liệu sinh khối được sử dụng rộng rãi, và các chất thải nông nghiệp và lâm nghiệp khác nhau có thể được sử dụng sau khi nghiền và sấy khô.
v 2. Khí dễ cháy được tạo ra có nhiệt trị cao và hoàn toàn có thể tạo ra ngọn lửa mạnh cho nồi hơi hoặc máy sấy công nghiệp.
v 3. Thiết kế thân thiện với môi trường, không thải ra khói đen trong quá trình sản xuất.
v 4. Nhiều ứng dụng, chủ yếu được sử dụng để sưởi ấm công nghiệp cho nồi hơi và máy sấy: dệt, sấy bột gỗ cho máy nghiền viên, nhà máy thực phẩm và đồ uống, sấy cao su tự nhiên, sấy màng xe hơi, v.v.
Góc sản phẩm


Thông số kỹ thuật
| Tham số của Tronglò đốt khí hóa sinh khối công nghiệp | ||||
| Làm sạch tro tự động | ||||
| Mục số | GV-360-AG | GV-480-AG | GV-600-AG | GV-720-AG |
| Công suất đầu ra (Kcal) | 360×104 | 480×104 | 600×104 | 720×104 |
| nhiên liệu áp dụng | dăm gỗ, viên | dăm gỗ, viên | dăm gỗ, viên | dăm gỗ, viên |
| Vôn | 380V | 380V | 380V | 380V |
| hệ thống cho ăn | khí nén | khí nén | khí nén | khí nén |
| cách làm sạch | Thủ công/Tự động | Thủ công/Tự động | Thủ công/Tự động | Thủ công/Tự động |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 24,7KW | 29,2KW | 43,8KW | 43,8KW |
| Tiêu thụ nhiên liệu (h) | 900 kg/giờ | 1200 kg/giờ | 1500 kg/giờ | 1800 kg/giờ |
| Kích cỡ | 3103*2888*3584mm | 3303*2888*3584mm | 3703*2888*3864mm | 3903*2888*3884mm |
| Trọng lượng thô | 11600 kg | 12200 kg | 15000 kg | 16500 kg |
| Vòi phun từ tầng trệt | 1646 mm | 1666mm | 1676 mm | 1691 mm |
| vòi phun đường kính | 596mm | 636mm | 676 mm | 706mm |
| nhiệt độ buồng | Nhỏ hơn hoặc bằng 900bằng cấp | Ít hơn hoặc bằng900 bằng cấp | Ít hơn hoặc bằng900 bằng cấp | Ít hơn hoặc bằng900 bằng cấp |
| nhiệt độ ngọn lửa | Ít hơn hoặc bằng1100 bằng cấp | Ít hơn hoặc bằng1100 bằng cấp | Ít hơn hoặc bằng1100 bằng cấp | Ít hơn hoặc bằng1100 bằng cấp |
| vật liệu vòi phun | Thép không gỉ 310s/316 | Thép không gỉ 310s/316 | Thép không gỉ 310s/316 | Thép không gỉ 310s/316 |
| Hệ thống điều khiển | VFD, nhiệt độ không đổi tự động, hộp màn hình cảm ứng | Chuyển đổi tần số, nhiệt độ không đổi tự động, hộp màn hình cảm ứng | Chuyển đổi tần số, nhiệt độ không đổi tự động, hộp màn hình cảm ứng | Chuyển đổi tần số, nhiệt độ không đổi tự động, hộp màn hình cảm ứng |
| lò khí hóa | Xi măng corundum chịu nhiệt độ cao trong một lần đổ khuôn | Xi măng corundum chịu nhiệt độ cao trong một lần đổ khuôn | Xi măng corundum chịu nhiệt độ cao trong một lần đổ khuôn | Xi măng corundum chịu nhiệt độ cao trong một lần đổ khuôn |
| hệ thống cho ăn | băng tải | băng tải | băng tải | băng tải |
Tiết kiệm chi phí(USD)
Một cách kinh tế để tiết kiệm chi phí.
| Nhiên liệu | giá trị nhiên liệu | đơn giá | Tiêu dùng hàng ngày | chi phí hàng ngày | Chi tiêu hàng tháng | Tiết kiệm chi phí hàng tháng | Tiết kiệm chi phí hàng năm |
| Khí(m3) | 8500 | $0.49 | 5400 | 2646 | 74088 | ||
| Sinh khối(kg) | 3600 | $0.07 | 16428 | 1150 | 32199 | -41,889 | -460,780 |
So sánh chi phí: lấy 4-tấn nồi hơi gas và sản xuất 2000 tấn hơi mỗi tháng làm ví dụ. Làm việc 28 ngày/tháng, 11 tháng/năm. Giá USD.
So sánh giữa các đầu đốt khác nhau
| Mặt hàng | lò đốt viên | Lò đốt khí hóa sinh khối | khí hóa sinh khối | ||||
| 1 | Chi phí thiết bị | Thấp hơn, 1/3 lượng khí hóa đầy đủ | Thấp hơn, chưa đến 1/2 lượng khí hóa hoàn toàn, khoảng 60,000 nhân dân tệ/tấn($8695/T) | Chi phí cao, giá thị trường vượt quá 150,000 nhân dân tệ / tấn ($21740/T) | |||
| 2 | nhiên liệu có sẵn | Hình thành viên | Viên, than bánh, dăm gỗ | Viên, than bánh, dăm gỗ | |||
| 3 | chi phí hơi nước | Cao hơn, gần với khí đốt tự nhiên | Thấp hơn nhiều | Cao hơn 20 phần trăm so với khí hóa sinh khối | |||
| 4 | Nhà điều hành | 1~2 người/ca cho một máy | 1~2 người/ca cho một máy | Hơn 5 người/ca cho một máy | |||
| 5 | Hệ thống đốt | bắn trực tiếp | Bán khí hóa nhiệt phân nhiệt độ cao | Khí hóa hoàn toàn | |||
| 6 | hắc ín | Hắc ín có thể cháy trực tiếp | Hắc ín có thể cháy trực tiếp | Hắc ín cần được tái chế và cần được xử lý trong chất thải nguy hại | |||
| 7 | cách xả xỉ | Làm sạch xỉ thủ công, vận hành gián đoạn | Xả xỉ tự động tùy chọn,Hoạt động liên tục 24 giờ | Xả xỉ tự động, hoạt động liên tục 24 giờ | |||
| 8 | Hiệu suất nhiệt tích hợp | 90% , chỉ còn lại tro thải | 93 phần trăm,chỉ có dư lượng tro khí thải | Không quá 80 phần trăm, khoảng 18 phần trăm xả than | |||
| Tro nhiên liệu 4%, tổn thất nhiệt lò khoảng 5% | Tro nhiên liệu 4%, tổn thất nhiệt lò khoảng 3% | Sự mất nhiệt của thân lò là khoảng 2 phần trăm và nhiệt làm mát của khí thông qua quá trình lọc là khoảng 5 phần trăm | |||||
| 9 | khí thải | Cao hơn, bụi Lớn hơn hoặc bằng 100mg | Ít hơn, bụi Nhỏ hơn hoặc bằng 50mg | Ít hơn, bụi Nhỏ hơn hoặc bằng 30mg | |||
| NOX:Cao | NOX:ít hơn | NOX:ít hơn | |||||
| 10 | Không gian lắp đặt(Không chứa nhiên liệu) | khoảng 15m3 | khoảng 30m3 | 50m3~100m3 | |||
| Lắp đặt phòng nồi hơi | Lắp đặt phòng nồi hơi | Bên ngoài phòng nồi hơi, cần có đủ không gian để lắp đặt | |||||
| 11 | Thời gian lắp đặt và cải tạo | Ngắn hơn, 2 ~ 5 ngày | Ngắn hơn, 3 ~ 7 ngày | Lâu hơn, 20 ~ 40 ngày | |||
| 12 | Chi phí bảo trì | Chi phí thấp, phụ kiện đơn giản và rẻ tiền | Phụ kiện thấp hơn, đơn giản hơn, rẻ hơn | Giá phụ kiện cao, phức tạp hơn | |||
| 13 | hình ảnh cài đặt | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Lưu ý: Trên thực tế, các giải pháp hệ thống là khả năng cạnh tranh cốt lõi của chúng tôi trong ngành của chúng tôi. Khi bạn nhầm lẫn về các kế hoạch thay thế của riêng mình, một giải pháp khả dụng có thể được cung cấp chi tiết.
Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi!
Chú phổ biến: đầu đốt khí hóa sinh khối công nghiệp, nhà sản xuất, nhà cung cấp, tùy chỉnh, tự động, môi trường, không gây ô nhiễm, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả cao













